De tweede groep was een prooi voor Raoul van de Oudeweetering en de derde groep werd gewonnen door Emmenaar Marcel van Holst, hoewel hij evenveel punten scoorde als Gerard de Lange en Jan van Veen.
Helaas hadden slechts 18 schakers de weg naar café-restaurant de Windmolen in Boekelo weten te vinden. De organisate, bestaande uit Gerard Grotenhuis, Harry Kroeze en Theo Heeregrave kan desondanks terugkijken op een gezellig en sportief verlopen toernooi.
De volledige lijst met alle winnaars sinds 1950 (o.a. Donner, Timman, etc.) is hieronder te bekijken.
Groep 1: 1. Floris van Assendelft (Max Euwe) 6,0 wint na barrage 2. Tim Lammens (Max Euwe) 6,0 3. Jokim van den Bos (Lonneker) 4,0 3. Ben Poelstra (Alemlo) 4,0 5. Zyon Kollen (ESGOO) 3,5 6. Achim Buendgen (Max Euwe) 3,0 7. Gerard Grotenhuis (ESGOO) 1,5 8. Melle Edens (Lonneker) 0,0 Groep 2: 1. Raoul van de Oudeweetering (ME) 4,0 2. Mart Wennink (Lonneker) 3,0 2. Jamie Duburg (Max Euwe) 3,0 2. Andre Langendijk (ESGOO) 3,0 5. Gerard Dijkstra (ESG) 2,0 6. Bertus Bremer (HEC) 1,0 Groep 3: 1. Marcel van Holst (ESG) 4,0 1. Jan van Veen (Lonneker) 4,0 1. Gerard de Lange (HEC) 4,0 4. Louk de Wit (Park Stokhorst) 0,0Andre Langendijk
| 1950 | P.J.H. Willems | 1965 | H.J. Bredewout | 1980 | R. Dieks | 1995 | O. Lemmers | ||||||||||||||||
| 1951 | J. Koese | 1966 | P. van der Weide | 1981 | M.R. Okkes | 1996 | O. Lemmers | ||||||||||||||||
| 1952 | J.C. van Gool | 1967 | J.H. Verleur | 1982 | H.J. Bredewout | 1997 | F.M. Kroeze | ||||||||||||||||
| 1953 | J.C. van Gool | 1968 | H.A. Abels | 1983 | E. Knoppert | 1998 | O. Lemmers | ||||||||||||||||
| 1954 | J.H. Donner | 1969 | J. Ständer | 1984 | E. Knoppert | 1999 | V. Epishin | ||||||||||||||||
| 1955 | H.B. Sarink | 1970 | J.H. Timman | 1985 | R. Kuijf | 2000 | F.M. Kroeze | ||||||||||||||||
| 1956 | H.B. Sarink | 1971 | H. Böhm | 1986 | F. Krudde | 2001 | O. Lemmers | ||||||||||||||||
| 1957 | J.E. Slim | 1972 | G. Sosonko | 1987 | G.J. Ludden | 2002 | T. Lammens | ||||||||||||||||
| 1958 | G. van Dalen | 1973 | H.J. Bredewout | 1988 | D. Tjiam | 2003 | A. Bitalzadeh | ||||||||||||||||
| 1959 | H.J. Bredewout | 1974 | E.C. Scholl | 1989 | D. Tjiam | 2004 | C. Richter | ||||||||||||||||
| 1960 | E. Ditt | 1975 | H.J. Himmel | 1990 | W.B. van Roosmalen | 2005 | F. van Assendelft | ||||||||||||||||
| 1961 | E. Ditt | 1976 | G. Verholt | 1991 | H. Vedder | 2006 | F. van Assendelft | ||||||||||||||||
| 1962 | H. Lange | 1977 | H.J. Bredewout | 1992 | F. Krudde | 2007 | T. Lammens | ||||||||||||||||
| 1963 | H.B. Sarink | 1978 | R. Dieks | 1993 | O. Lemmers | 2008 | F. van Assendelft | ||||||||||||||||
| 1964 | M.J. Quakkelaar | 1979 | R. Dieks | 1994 | F.M. Kroeze |
20081222